| 2015年西安石油大学专业招生简章(参考2014年) | ||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 25 | 西安石油大学 | 1 | 石油工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 2 | 25 | 西安石油大学 | 2 | 石油工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 3 | 25 | 西安石油大学 | 3 | 石油工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 4 | 25 | 西安石油大学 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 5 | 25 | 西安石油大学 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 6 | 25 | 西安石油大学 | 6 | 热能与动力工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 7 | 25 | 西安石油大学 | 7 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 8 | 25 | 西安石油大学 | 8 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 9 | 25 | 西安石油大学 | 9 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 10 | 25 | 西安石油大学 | 10 | 安全工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 11 | 25 | 西安石油大学 | 11 | 安全工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 12 | 25 | 西安石油大学 | 12 | 化学工程与工艺 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 13 | 25 | 西安石油大学 | 13 | 化学工程与工艺 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 14 | 25 | 西安石油大学 | 14 | 油气储运工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 15 | 25 | 西安石油大学 | 15 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 16 | 25 | 西安石油大学 | 16 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 17 | 25 | 西安石油大学 | 17 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 18 | 25 | 西安石油大学 | 18 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 19 | 25 | 西安石油大学 | 19 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 20 | 25 | 西安石油大学 | 20 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 21 | 25 | 西安石油大学 | 21 | 人力资源管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 22 | 25 | 西安石油大学 | 22 | 人力资源管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 23 | 25 | 西安石油大学 | 23 | 人力资源管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 24 | 25 | 西安石油大学 | 24 | 石油工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 25 | 25 | 西安石油大学 | 25 | 安全技术管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 26 | 25 | 西安石油大学 | 26 | 安全技术管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 27 | 25 | 西安石油大学 | 27 | 工商企业管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 28 | 25 | 西安石油大学 | 28 | 工商企业管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 29 | 25 | 西安石油大学 | 29 | 工商企业管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 30 | 25 | 西安石油大学 | 30 | 人力资源管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 31 | 25 | 西安石油大学 | 31 | 人力资源管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 32 | 25 | 西安石油大学 | 32 | 石油化工生产技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 33 | 25 | 西安石油大学 | 33 | 石油化工生产技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 34 | 25 | 西安石油大学 | 34 | 石油化工生产技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 35 | 25 | 西安石油大学 | 35 | 石油化工生产技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 36 | 25 | 西安石油大学 | 36 | 石油化工生产技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 37 | 25 | 西安石油大学 | 37 | 油气开采技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 38 | 25 | 西安石油大学 | 38 | 油气开采技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 39 | 25 | 西安石油大学 | 39 | 油气开采技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 40 | 25 | 西安石油大学 | 40 | 油气开采技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 41 | 25 | 西安石油大学 | 41 | 石油与天然气地质勘探技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 42 | 25 | 西安石油大学 | 42 | 热能动力设备与应用 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 43 | 25 | 西安石油大学 | 43 | 热能动力设备与应用 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 44 | 25 | 西安石油大学 | 44 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 45 | 25 | 西安石油大学 | 45 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 46 | 25 | 西安石油大学 | 46 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 47 | 25 | 西安石油大学 | 47 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 48 | 25 | 西安石油大学 | 48 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 49 | 25 | 西安石油大学 | 49 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 50 | 25 | 西安石油大学 | 50 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |

















