| 2015年西安文理大学专业招生简章(参考2014年) | ||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 45 | 西安文理学院 | 1 | 汉语言文学 | 不限语种 | 专升本 | 文史类 | 函授 |
| 2 | 45 | 西安文理学院 | 2 | 汉语言文学 | 不限语种 | 专升本 | 文史类 | 函授 |
| 3 | 45 | 西安文理学院 | 3 | 英语 | 不限语种 | 专升本 | 文史类 | 业余 |
| 4 | 45 | 西安文理学院 | 4 | 音乐学 | 不限语种 | 专升本 | 艺术类 | 业余 |
| 5 | 45 | 西安文理学院 | 5 | 艺术设计 | 不限语种 | 专升本 | 艺术类 | 业余 |
| 6 | 45 | 西安文理学院 | 6 | 数学与应用数学 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 7 | 45 | 西安文理学院 | 7 | 数学与应用数学 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 8 | 45 | 西安文理学院 | 8 | 机械设计制造及其自动化 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 9 | 45 | 西安文理学院 | 9 | 机械设计制造及其自动化 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 10 | 45 | 西安文理学院 | 10 | 电子信息工程 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 11 | 45 | 西安文理学院 | 11 | 电子信息工程 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 12 | 45 | 西安文理学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 13 | 45 | 西安文理学院 | 13 | 计算机科学与技术 | 不限语种 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 14 | 45 | 西安文理学院 | 14 | 会计学 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 15 | 45 | 西安文理学院 | 15 | 会计学 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 16 | 45 | 西安文理学院 | 16 | 旅游管理 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 17 | 45 | 西安文理学院 | 17 | 旅游管理 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 18 | 45 | 西安文理学院 | 18 | 公共事业管理 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 19 | 45 | 西安文理学院 | 19 | 公共事业管理 | 不限语种 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 20 | 45 | 西安文理学院 | 20 | 思想政治教育 | 不限语种 | 专升本 | 法学类 | 函授 |
| 21 | 45 | 西安文理学院 | 21 | 思想政治教育 | 不限语种 | 专升本 | 法学类 | 函授 |
| 22 | 45 | 西安文理学院 | 22 | 学前教育 | 不限语种 | 专升本 | 教育学类 | 函授 |
| 23 | 45 | 西安文理学院 | 23 | 学前教育 | 不限语种 | 专升本 | 教育学类 | 函授 |
| 24 | 45 | 西安文理学院 | 24 | 体育教育 | 不限语种 | 专升本 | 体育类 | 业余 |
| 25 | 45 | 西安文理学院 | 25 | 学前教育 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 26 | 45 | 西安文理学院 | 26 | 学前教育 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 27 | 45 | 西安文理学院 | 27 | 汉语言文学 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 28 | 45 | 西安文理学院 | 28 | 汉语言文学 | 不限语种 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 29 | 45 | 西安文理学院 | 29 | 计算机科学与技术 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 30 | 45 | 西安文理学院 | 30 | 计算机科学与技术 | 不限语种 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 31 | 45 | 西安文理学院 | 31 | 会计电算化 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
| 32 | 45 | 西安文理学院 | 32 | 会计电算化 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 33 | 45 | 西安文理学院 | 33 | 会计电算化 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 34 | 45 | 西安文理学院 | 34 | 经济管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 35 | 45 | 西安文理学院 | 35 | 经济管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 36 | 45 | 西安文理学院 | 36 | 电子商务 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 37 | 45 | 西安文理学院 | 37 | 旅游管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 38 | 45 | 西安文理学院 | 38 | 旅游管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 39 | 45 | 西安文理学院 | 39 | 旅游管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 40 | 45 | 西安文理学院 | 40 | 文秘 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 41 | 45 | 西安文理学院 | 41 | 语文教育 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 42 | 45 | 西安文理学院 | 42 | 历史教育 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 43 | 45 | 西安文理学院 | 43 | 学前教育 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 44 | 45 | 西安文理学院 | 44 | 学前教育 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 45 | 45 | 西安文理学院 | 45 | 主持与播音 | 不限语种 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
| 46 | 45 | 西安文理学院 | 46 | 英语教育 | 不限语种 | 高起专 | 专科外语(文) | 业余 |
| 47 | 45 | 西安文理学院 | 47 | 音乐教育 | 不限语种 | 高起专 | 专科艺术(文) | 业余 |
| 48 | 45 | 西安文理学院 | 48 | 艺术设计 | 不限语种 | 高起专 | 专科艺术(文) | 业余 |
| 49 | 45 | 西安文理学院 | 49 | 音乐表演 | 不限语种 | 高起专 | 专科艺术(文) | 业余 |
| 50 | 45 | 西安文理学院 | 50 | 精细化学品生产技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 51 | 45 | 西安文理学院 | 51 | 机械制造与自动化 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 52 | 45 | 西安文理学院 | 52 | 机械制造与自动化 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 53 | 45 | 西安文理学院 | 53 | 机电一体化技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 54 | 45 | 西安文理学院 | 54 | 机电一体化技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 55 | 45 | 西安文理学院 | 55 | 机电一体化技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 56 | 45 | 西安文理学院 | 56 | 计算机信息管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 57 | 45 | 西安文理学院 | 57 | 计算机信息管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 58 | 45 | 西安文理学院 | 58 | 计算机信息管理 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 59 | 45 | 西安文理学院 | 59 | 软件技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 60 | 45 | 西安文理学院 | 60 | 软件技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 61 | 45 | 西安文理学院 | 61 | 软件技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 62 | 45 | 西安文理学院 | 62 | 应用电子技术 | 不限语种 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |

















