| 2015年陕西理工学院专业招生简章(参考2014年) | ||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 33 | 陕西理工学院 | 1 | 汉语言文学 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 函授 |
| 2 | 33 | 陕西理工学院 | 2 | 汉语言文学 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 函授 |
| 3 | 33 | 陕西理工学院 | 3 | 英语 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 |
| 4 | 33 | 陕西理工学院 | 4 | 历史学 | 英语 | 专升本 | 文史类 | 函授 |
| 5 | 33 | 陕西理工学院 | 5 | 数学与应用数学 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 6 | 33 | 陕西理工学院 | 6 | 物理学 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 7 | 33 | 陕西理工学院 | 7 | 化学 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 8 | 33 | 陕西理工学院 | 8 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 9 | 33 | 陕西理工学院 | 9 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 10 | 33 | 陕西理工学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 11 | 33 | 陕西理工学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 12 | 33 | 陕西理工学院 | 12 | 土木工程 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 13 | 33 | 陕西理工学院 | 13 | 食品质量与安全 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 14 | 33 | 陕西理工学院 | 14 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 15 | 33 | 陕西理工学院 | 15 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 16 | 33 | 陕西理工学院 | 16 | 人力资源管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 17 | 33 | 陕西理工学院 | 17 | 法学 | 英语 | 专升本 | 法学类 | 函授 |
| 18 | 33 | 陕西理工学院 | 18 | 教育技术学 | 英语 | 专升本 | 教育学类 | 函授 |
| 19 | 33 | 陕西理工学院 | 19 | 体育教育 | 英语 | 专升本 | 体育类 | 业余 |
| 20 | 33 | 陕西理工学院 | 20 | 汉语言文学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 21 | 33 | 陕西理工学院 | 21 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 22 | 33 | 陕西理工学院 | 22 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 23 | 33 | 陕西理工学院 | 23 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 24 | 33 | 陕西理工学院 | 24 | 人力资源管理 | 英语 | 高起本 | 高起本文史类 | 函授 |
| 25 | 33 | 陕西理工学院 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 26 | 33 | 陕西理工学院 | 26 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 27 | 33 | 陕西理工学院 | 27 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 28 | 33 | 陕西理工学院 | 28 | 土木工程 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 29 | 33 | 陕西理工学院 | 29 | 工商管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 30 | 33 | 陕西理工学院 | 30 | 会计学 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 31 | 33 | 陕西理工学院 | 31 | 人力资源管理 | 英语 | 高起本 | 高起本理工类 | 函授 |
| 32 | 33 | 陕西理工学院 | 32 | 旅游管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 33 | 33 | 陕西理工学院 | 33 | 旅游管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 34 | 33 | 陕西理工学院 | 34 | 投资与理财 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 35 | 33 | 陕西理工学院 | 35 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 36 | 33 | 陕西理工学院 | 36 | 工商企业管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 37 | 33 | 陕西理工学院 | 37 | 人力资源管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 38 | 33 | 陕西理工学院 | 38 | 汉语 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 39 | 33 | 陕西理工学院 | 39 | 学前教育 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 40 | 33 | 陕西理工学院 | 40 | 法律事务 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 41 | 33 | 陕西理工学院 | 41 | 应用化工技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 42 | 33 | 陕西理工学院 | 42 | 应用化工技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 43 | 33 | 陕西理工学院 | 43 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 44 | 33 | 陕西理工学院 | 44 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 45 | 33 | 陕西理工学院 | 45 | 建筑工程管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 46 | 33 | 陕西理工学院 | 46 | 机械设计与制造 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 47 | 33 | 陕西理工学院 | 47 | 机械设计与制造 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 48 | 33 | 陕西理工学院 | 48 | 机械设计与制造 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 49 | 33 | 陕西理工学院 | 49 | 数控技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 50 | 33 | 陕西理工学院 | 50 | 数控技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 51 | 33 | 陕西理工学院 | 51 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 52 | 33 | 陕西理工学院 | 52 | 电气自动化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 53 | 33 | 陕西理工学院 | 53 | 计算机应用技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |

















