| 2015年西安理工大学专业招生简章(参考2014年) | ||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 20 | 西安理工大学 | E9 | 印刷图文信息处理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 2 | 20 | 西安理工大学 | F0 | 印刷图文信息处理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 3 | 20 | 西安理工大学 | F1 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 4 | 20 | 西安理工大学 | F2 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 5 | 20 | 西安理工大学 | F3 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 6 | 20 | 西安理工大学 | F4 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 7 | 20 | 西安理工大学 | F5 | 国际经济与贸易 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 8 | 20 | 西安理工大学 | F6 | 物流管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |

















