| 2015年西北工业大学专业招生简章(参考2014年) | ||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 19 | 西北工业大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 2 | 19 | 西北工业大学 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 3 | 19 | 西北工业大学 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 4 | 19 | 西北工业大学 | 4 | 电气工程及其自动化 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 函授 |
| 5 | 19 | 西北工业大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 英语 | 专升本 | 理工类 | 业余 |
| 6 | 19 | 西北工业大学 | 6 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 |
| 7 | 19 | 西北工业大学 | 7 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 8 | 19 | 西北工业大学 | 8 | 工商管理 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 9 | 19 | 西北工业大学 | 9 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 |
| 10 | 19 | 西北工业大学 | 10 | 会计学 | 英语 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 |
| 11 | 19 | 西北工业大学 | 11 | 建筑工程管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 12 | 19 | 西北工业大学 | 12 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
| 13 | 19 | 西北工业大学 | 13 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 14 | 19 | 西北工业大学 | 14 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 15 | 19 | 西北工业大学 | 15 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 业余 |
| 16 | 19 | 西北工业大学 | 16 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 17 | 19 | 西北工业大学 | 17 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 18 | 19 | 西北工业大学 | 18 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 专科文史类 | 函授 |
| 19 | 19 | 西北工业大学 | 19 | 飞机制造技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 20 | 19 | 西北工业大学 | 20 | 建筑工程技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 21 | 19 | 西北工业大学 | 21 | 建筑工程管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 22 | 19 | 西北工业大学 | 22 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 23 | 19 | 西北工业大学 | 23 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 24 | 19 | 西北工业大学 | 24 | 机电一体化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 25 | 19 | 西北工业大学 | 25 | 电气自动化技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 26 | 19 | 西北工业大学 | 26 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 27 | 19 | 西北工业大学 | 27 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 28 | 19 | 西北工业大学 | 28 | 会计电算化 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 29 | 19 | 西北工业大学 | 29 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 30 | 19 | 西北工业大学 | 30 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 31 | 19 | 西北工业大学 | 31 | 经济管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |
| 32 | 19 | 西北工业大学 | 32 | 电子商务 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 函授 |

















