| 2015年陕西中医药大学专业招生简章(参考2014年) | ||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试语种 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 |
| 1 | 30 | 陕西中医药大学 | 13 | 临床医学 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 2 | 30 | 陕西中医药大学 | 14 | 中医学 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 3 | 30 | 陕西中医药大学 | 15 | 中西医结合 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 4 | 30 | 陕西中医药大学 | 16 | 针灸推拿 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 5 | 30 | 陕西中医药大学 | 17 | 护理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 6 | 30 | 陕西中医药大学 | 18 | 中药 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 7 | 30 | 陕西中医药大学 | 19 | 医学检验技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 8 | 30 | 陕西中医药大学 | 20 | 医学影像技术 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |
| 9 | 30 | 陕西中医药大学 | 21 | 公共卫生管理 | 英语 | 高起专 | 专科理工类 | 业余 |


















